Žebříček | Rating | Průměr KB | |
---|---|---|---|
1. | Humpál Michael | 29,750 | 28,00 |
2. | Kyptová Monika | 20,000 | 27,43 |
3. | Täuber Jiří | 11,750 | 12,78 |
4. | Kypta Václav | 11,125 | 12,20 |
5. | Pokorný Oldřich | 10,125 | 14,13 |
6. | Täuberová Zdeňka | 9,000 | 10,11 |
7. | Čermáková Miroslava | 7,375 | 8,89 |
8. | Uvíra Vilém | 5,125 | 6,00 |
9. | Adamová Marie | 3,500 | 6,43 |
10. | Pěkná Denisa | 3,250 | 14,50 |
11. | Suchanová Eva | 3,000 | 8,20 |
12. | Moravcová Jana | 3,000 | 5,38 |
13. | Pěkná Alžběta | 3,000 | 3,44 |
14. | Humpál Jakub | 2,875 | 3,75 |
15. | Špak Josef | 1,000 | 9,75 |
16. | Prášil Milan | 1,000 | 3,33 |
Prášilová Jana | 1,000 | 3,33 | |
18. | Plosová Anna | 0,875 | 2,00 |
Špatná Hana | 0,875 | 2,00 | |
20. | Moravcová Vendula | 0,875 | 1,83 |
Zpracováno 12. srpna 2022, metoda výpočtu klubového žebříčku